YLW型卧式燃煤导热油炉
产品范围
供热量:(160-2000)×104Kcal/h,设计压力:1.1MPa
YLW系列有机热载体炉为组装式强制循环链条炉排锅炉。锅炉本体前部为炉膛辐射受热面,由密排的双方形盘管构成;后部为对流冲刷受热面,由蛇形管束组成。锅炉由上部本体和下部链条炉排组成,工地现场组合。空气预热器布置在锅炉后面。燃烧生成的高温烟气在炉膛被吸走部分热量,经转向烟室进入对流受热面换热,出锅炉后在空气预热器中加热锅炉燃烧所需的空气,再经除尘器由引风机将烟气送至烟囱排入大气。
安装方便,只要上部本体和下部排炉合拢即可,安装周期短。
炉膛采用双密排盘管,受热面布置充足,降低管子表面热负荷,是导热油使用更安全。
介质流程合理,导热油由低(进口)到高(出口),运行中产生的气体很难在炉内停留,可方便的排出系统。
炉拱设计合理,烟气在炉膛内停留时间长,燃烧更充分。
转向烟室布置受热面,使隔墙避免高温烟气直接冲刷,有效防止隔烟墙脱落产
数据|型号 | YLW-1900MA | YLW-2300MA | YLW-2900MA | YLW-3500MA | YLW-4100MA | YLW-4700MA | YLW-5900MA |
供热量×104kcal/h | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
热效率% | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
设计压力MPa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
最高工作温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
介质循环量m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 |
主管口径DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
装机容量KW | 75 | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 175 |
适用燃料 | Ⅱ、Ⅲ类烟煤 |
数据|型号 | YLW-7000MA | YLW-8200MA | YLW-9400MA | YLW-12000MA | YLW-14000MA | YLW-16500MA | YLW-17500MA |
供热量×104kcal/h | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 |
热效率% | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
设计压力MPa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
最高工作温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
介质循环量m3/h | 340 | 400 | 520 | 600 | 680 | 800 | 1000 |
主管口径DN | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
装机容量KW | 215 | 215 | 270 | 315 | 380 | 460 | 540 |
适用燃料 | Ⅱ、Ⅲ类烟煤 |
注:由于本公司产品不断改进,以上产品参数将不断更新,本页所列仅供参考。表列锅炉品种为本厂代表产品,如需其他型号参数锅炉可参阅有关图纸资料