SZL型燃煤组装水管蒸汽锅炉
产品范围
额定蒸发量:2-45t/h,额定出水压力:1.0-2.5MPa
锅炉型号 | SZL6-1.25-AⅡ SZL6-1.6-AⅡ SZL6-2.5-AⅡ | SZL8-1.25-AⅡ SZL8-1.6-AⅡ SZL8-2.5-AⅡ | SZL10-1.25-AⅡ SZL10-1.6-AⅡ SZL10-2.5-AⅡ | SZL15-1.25-AⅡ SZL15-1.6-AⅡSZL15-2.5-AⅡ | |
额定热功率(MW) | 6 | 8 | 10 | 15 | |
额定工作压力(MPa) | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | |
额定蒸汽温度(℃) | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | |
给水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
受热面积 | 锅炉本体(㎡) | 156 | 197.4 | 235.6 | 335 |
省煤器(㎡) | 87.2 | 157 | 174.4 | 354 | |
空气预热器(㎡) | |||||
炉排有效面积(㎡) | 7.8 | 10.1 | 11.8 | 17.3 | |
本体水容积(m³) | 7.3 | 9.6 | 12.4 | 15.3 | |
锅炉设计效率(%) | >80 | >80 | >80 | >80 | |
适用燃料 | Ⅱ、Ⅲ类烟煤 | ||||
******运输件尺寸(m) | 6.1×3.1×3.5 | 6.8×3.4×3.5 | 7.6×3.4×3.5 | 9.6×3.4×3.54 | |
******运输件重量(t) | 25 | 29 | 31 | 42 | |
安装后外形尺寸(m) | 9.5×5.5×6.2 | 9.5×5.5×6.2 | 9.8×5.7×6.2 | 10.9×5.7×6.7 | |
引风机 | GY6-1 30kw | GY10-1 45kw | GY10-15 55kw | Y5-47 12D 75kw | |
鼓风机 | T4-72 5A 11kw | GG10-1 15kw | GG10-1 15kw | G4-73 9D 30kw | |
调速箱 | GL-10P 0.75kw | GL-16P 1.1kw | GL-16P 1.1kw | GL-20P/Ⅱ 1.5kw |
列表锅炉品种为本厂代表产品,如需其他型号参数锅炉可参阅有关图纸资料。
锅炉型号 | SZL20-1.25-ALL SZL20—1.6-ALL SZL20-2.5-ALL | SZL25-1.25-ALL SZL25-1.6-ALL SZL25-2.5-ALL | SZL30-1.25-ALL SZL30-1.6-ALL SZL30-2.5-ALL | SZL35-1.25-ALL SZL35-1.6-ALL SZL35-2.5-ALL | |
额定蒸发量(t/h) | 20 | 25 | 30 | 35 | |
额定工作压力(MPa) | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | |
额定蒸汽温度(℃) | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | |
给水温度(℃) | 104 | 104 | 104 | 104 | |
受热面积 | 锅炉本体(㎡) | 412 | 508 | 510 | 588.6 |
省煤器(㎡) | 413/413/236 | 357 | 496 | 450 | |
空气预热器(㎡) | -/-/181 | 199 | 212 | 210 | |
炉排有效面积(㎡) | 21 | 24.3 | 25.8 | 37.7 | |
本体水容积(m³) | 21.6 | 27 | 27.6 | 31.8 | |
锅炉设计效率(%) | >80 | >80 | >80 | >80 | |
适用燃料 | Ⅱ、Ⅲ类烟煤 Soft Class Ⅱ and Ⅲ | ||||
******运输件尺寸(m) | 11×3.41×3.54 | 8.3×3.0×3.6 | 8.5×3.6×3.64 | 8.5×3.8×3.8 | |
******运输件重量(t) | 50 | 22/28 | 23/29 | 24 | |
安装后外形尺寸(m) | 12×5.8×6.8 | 13.8×6.0×10.6 | 18×6×10.5 | 18×8×3.8 | |
引风机 | GY5-47 12.4D 90kw | GY20-15 110kw | GY35-15 132kw | Y4-73 14D 185kw | |
鼓风机 | G4-73 9D 30kw | GG20-15 55kw | G40-73 10D 55kw | G4-73 10.5D 75kw | |
调速箱 | GL-20P/Ⅱ 1.5kw | GL-30P 2.2kw | GL-40P 3kw | GL-40P 3kw |
列表锅炉品种为本厂代表产品,如需其他型号参数锅炉可参阅有关图纸资料。