散装燃煤热水锅炉
产品范围
额定热功率:14-116MW,额定出水压力:1.0-1.6MPa
散装燃煤热水锅炉有DHL型和SHL型,DHL系列散装锅炉为单锅筒横向布置水管散装锅炉。SHL系列散装锅炉为双锅筒横向布置水管散装锅炉。锅炉由上锅筒、水冷壁、对流管束、钢管式省煤器、管式空气预热器等部件组成。锅炉前部由水冷壁组成炉膛,并由前后水冷壁构成前后水冷拱,水平烟道内设置对流管束,锅炉尾部布置钢管式省煤器和管式空气预热器。燃烧设备采用鳞片式不漏煤炉排,分仓室通风结构,调节灵敏,炉排由无级变速齿轮箱驱动。锅炉散装出厂,工地现场组装。
DHL型、SHL型系列散装锅炉具有出力足,热效率高;煤种适应性强;安全可靠,炉内消烟除尘好等优点。广泛用于集中供热的领域。
锅炉型号 | SHL29-1.25/130/70-AⅡ SHL29-1.6/150/90-AⅡ | SHL58-1.25/130/70-AⅡ SHL58-1.6/150/90-AⅡ | DHL64-1.25/130/70-AⅡ DHL64-1.6/150/90-AⅡ | DHL14-1.25/130/70-AⅡ | DHL29-1.25/130/70-AⅡ DHL 29-1.6/150/90-AⅡ | ||
供热量(MW) | 29 | 58 | 64 | 14 | 29 | ||
出水压力(MPa) | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25 | 1.25/1.6 | ||
出水温度(℃) | 130/150 | 130/150 | 130/150 | 130 | 130/150 | ||
回水温度(℃) | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70 | 70/90 | ||
受热面积 | 炉膛(㎡) | 114.2 | 367.64 | 425 | 94 | 166.4 | |
对流管束(㎡) | 555.8 | 1598.8 | - | 134 | 凝渣管 | 36.7 | |
顶棚管 | 23.1 | ||||||
省煤器(㎡) | 519 | - | 1610 | 190.2 | 734.4 | ||
空气预热器(㎡) | 338 | 1748 | 2280 | 380.1 | 754.7 | ||
预热空气温度(℃) | 150 | 151 | 160 | 148 | 153 | ||
炉排有效面积(㎡) | 38.5 | 69.05 | 69.05 | 21 | 32.4 | ||
本体水容积(m³) | 45 | 48 | 45 | 14.1 | 28.1 | ||
锅炉效率(%) | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | ||
设计燃料 | Ⅱ、Ⅲ类烟煤 | ||||||
锅炉安装后外形尺寸(长×宽×高) | 14×8.2×9.5 | 15.1×11.4×17.2 | 15.5×13×20 | 14.5×8.4×13 | 15×10×15.5 |
列表锅炉品种为本厂代表产品,如需其他型号参数锅炉可参阅有关图纸资料。